Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:02:02 14/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
16:01:59 14/05/2026 | 1 | 216.232 1,09% | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
16:01:58 14/05/2026 | 1 | 284.335 1,43% | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
16:01:51 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
16:01:49 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
16:01:32 14/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
16:01:12 14/05/2026 | 1 | 49.311 0,25% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
16:00:54 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
16:00:51 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:00:41 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
16:00:39 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
16:00:39 14/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
16:00:32 14/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
16:00:32 14/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
16:00:21 14/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
16:00:07 14/05/2026 | 1 | 139.201 0,7% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
16:00:01 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
16:00:01 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
16:00:00 14/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15:59:50 14/05/2026 | 1 | 23.273 0,12% | 20.000.000 | 0,00000104 |
