Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:50:35 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
11:50:32 13/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
11:50:32 13/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
11:50:31 13/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
11:50:30 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
11:50:13 13/05/2026 | 1 | 119.138 0,6% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
11:50:13 13/05/2026 | 2 | 366.048 1,84% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
11:50:12 13/05/2026 | 2 | 438.588 2,2% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
11:50:12 13/05/2026 | 1 | 252.086 1,27% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
11:50:11 13/05/2026 | 1 | 218.073 1,1% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
11:50:11 13/05/2026 | 2 | 460.188 2,31% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
11:50:10 13/05/2026 | 1 | 175.672 0,88% | 20.000.000 | 0,00000604 | ||
11:50:10 13/05/2026 | 1 | 248.678 1,25% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
11:50:09 13/05/2026 | 1 | 298.813 1,5% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
11:50:09 13/05/2026 | 1 | 256.152 1,29% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
11:50:08 13/05/2026 | 1 | 199.323 1% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11:50:08 13/05/2026 | 1 | 188.642 0,95% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
11:49:59 13/05/2026 | 1 | 149.973 0,75% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
11:49:40 13/05/2026 | 1 | 116.352 0,59% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
11:49:33 13/05/2026 | 1 | 122.998 0,62% | 20.000.000 | 0,00000083 |
