Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:57:40 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
23:57:37 13/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00002212 | ||
23:57:37 13/05/2026 | 1 | 124.324 0,63% | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
23:57:36 13/05/2026 | 1 | 150.648 0,76% | 20.000.000 | 0,00001587 | ||
23:57:26 13/05/2026 | 1 | 113.352 0,57% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
23:57:25 13/05/2026 | 1 | 247.839 1,24% | 20.000.000 | 0,00002305 | ||
23:57:25 13/05/2026 | 2 | 622.011 3,12% | 20.000.000 | 0,00002992 | ||
23:57:24 13/05/2026 | 2 | 330.261 1,66% | 20.000.000 | 0,00006414 | ||
23:57:23 13/05/2026 | 1 | 130.287 0,66% | 20.000.000 | 0,00001792 | ||
23:57:22 13/05/2026 | 3 | 574.700 2,88% | 20.000.000 | 0,00002455 | ||
23:57:22 13/05/2026 | 2 | 219.915 1,1% | 20.000.000 | 0,00001499 | ||
23:57:21 13/05/2026 | 2 | 676.258 3,39% | 20.000.000 | 0,00001863 | ||
23:57:20 13/05/2026 | 1 | 247.867 1,24% | 20.000.000 | 0,00001152 | ||
23:57:19 13/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
23:57:19 13/05/2026 | 1 | 131.233 0,66% | 20.000.000 | 0,00001789 | ||
23:57:17 13/05/2026 | 1 | 131.002 0,66% | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
23:57:14 13/05/2026 | 1 | 120.010 0,61% | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
23:57:13 13/05/2026 | 4 | 157.047 0,79% | 20.000.000 | 0,00001831 | ||
23:57:13 13/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
23:57:10 13/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000449 |
