Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:36 13/05/2026 | 4 | 151.884 0,76% | 20.000.000 | 0,00001309 | ||
20:57:35 13/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
20:57:31 13/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
20:57:12 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
20:57:00 13/05/2026 | 1 | 176.251 0,89% | 20.000.000 | 0,00003055 | ||
20:57:00 13/05/2026 | 1 | 130.974 0,66% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
20:56:51 13/05/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
20:56:49 13/05/2026 | 1 | 223.166 1,12% | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
20:56:48 13/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00001169 | ||
20:56:34 13/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00001026 | ||
20:56:30 13/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,0000116 | ||
20:56:26 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
20:56:25 13/05/2026 | 1 | 404.646 2,03% | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
20:56:06 13/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000757 | ||
20:56:01 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
20:55:51 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
20:55:48 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
20:55:35 13/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001317 | ||
20:55:33 13/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00001504 | ||
20:55:32 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002349 |
