Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:05 12/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001078 | ||
19:39:58 12/05/2026 | 1 | 35.582 0,18% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
19:39:53 12/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
19:39:52 12/05/2026 | 1 | 243.258 1,22% | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
19:39:51 12/05/2026 | 2 | 101.134 0,51% | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
19:39:44 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
19:39:41 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
19:39:38 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
19:39:36 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
19:39:33 12/05/2026 | 1 | 142.428 0,72% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
19:39:32 12/05/2026 | 1 | 222.598 1,12% | 20.000.000 | 0,00000853 | ||
19:39:32 12/05/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
19:39:28 12/05/2026 | 1 | 29.481 0,15% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
19:39:27 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
19:39:25 12/05/2026 | 1 | 142.484 0,72% | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
19:39:24 12/05/2026 | 1 | 29.297 0,15% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
19:39:19 12/05/2026 | 1 | 181.913 0,91% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
19:39:17 12/05/2026 | 1 | 29.297 0,15% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
19:39:13 12/05/2026 | 1 | 135.764 0,68% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
19:39:13 12/05/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000191 |
