Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:30 14/05/2026 | 1 | 42.957 0,22% | 20.000.000 | 0,00004447 | ||
04:04:26 14/05/2026 | 1 | 87.500 0,44% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
04:04:22 14/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
04:04:17 14/05/2026 | 1 | 419.507 2,1% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
04:04:14 14/05/2026 | 1 | 31.772 0,16% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
04:04:01 14/05/2026 | 1 | 59.866 0,3% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
04:03:59 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
04:03:45 14/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
04:03:44 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
04:03:41 14/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
04:03:34 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
04:03:26 14/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
04:03:25 14/05/2026 | 1 | 42.957 0,22% | 20.000.000 | 0,00004447 | ||
04:03:01 14/05/2026 | 1 | 87.500 0,44% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
04:02:56 14/05/2026 | 1 | 168.775 0,85% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
04:02:51 14/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
04:02:41 14/05/2026 | 1 | 31.772 0,16% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
04:02:31 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
04:02:17 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
04:02:16 14/05/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,0000035 |
