Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:10 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:46:10 14/05/2026 | 9 | 398.808 2% | 20.000.000 | 0,00001833 | ||
18:46:08 14/05/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
18:46:03 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:45:56 14/05/2026 | 1 | 31.772 0,16% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
18:45:50 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
18:45:47 14/05/2026 | 1 | 141.514 0,71% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
18:45:47 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002221 | ||
18:45:40 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
18:45:37 14/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
18:45:36 14/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
18:45:32 14/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
18:45:18 14/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
18:45:17 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
18:44:51 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
18:44:44 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
18:44:43 14/05/2026 | 1 | 21.090 0,11% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
18:44:41 14/05/2026 | 1 | 24.194 0,13% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
18:44:40 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
18:44:40 14/05/2026 | 9 | 189.000 0,95% | 20.000.000 | 0,00001334 |
