Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:12 13/05/2026 | 1 | 77.337 0,39% | 20.000.000 | 0,00000931 | ||
22:00:09 13/05/2026 | 1 | 69.676 0,35% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
22:00:08 13/05/2026 | 1 | 194.180 0,98% | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
22:00:01 13/05/2026 | 1 | 130.954 0,66% | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
22:00:00 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
21:59:59 13/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
21:59:51 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
21:59:49 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
21:59:43 13/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
21:59:11 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
21:59:09 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
21:59:02 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
21:58:46 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002383 | ||
21:58:31 13/05/2026 | 1 | 56.624 0,29% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
21:58:18 13/05/2026 | 1 | 62.293 0,32% | 20.000.000 | 0,00000608 | ||
21:58:17 13/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
21:58:15 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
21:57:51 13/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
21:57:31 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
21:57:31 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000335 |
