Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:56 13/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000961 | ||
21:11:51 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
21:11:25 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
21:11:22 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
21:11:14 13/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
21:10:51 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
21:10:50 13/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
21:10:41 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
21:10:36 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
21:10:33 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
21:10:32 13/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001254 | ||
21:10:12 13/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000939 | ||
21:10:11 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
21:10:01 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
21:09:41 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
21:09:35 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
21:09:19 13/05/2026 | 1 | 136.502 0,69% | 20.000.000 | 0,00001261 | ||
21:09:01 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
21:08:41 13/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
21:07:41 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000289 |
