Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,03231559 | |||||
approve | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,0279008 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,28125648 | |||||
unstake | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,05364247 | |||||
claimInterest | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,09664442 | |||||
approve | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,02395403 | |||||
claim | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,10213516 | |||||
0x3829cab1 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,08647191 | |||||
0x5638f1f3 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,05118016 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,10777225 | |||||
0x5638f1f3 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,05118016 | |||||
0x46a73fb1 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,22844791 | |||||
redeem | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,10426937 | |||||
POL transfer | 13:53:00 13/05/2026 | 2 | 0,01688716 | |||||
stake | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,13542458 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,28124683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,28122753 | |||||
0x3829cab1 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,08486361 | |||||
0x46a73fb1 | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,21543836 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:53:00 13/05/2026 | 0POL | 0,29498815 |
