Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:01 13/05/2026 | 237 | 49.451.655 35,33% | 140.000.000 | 470,93 | 10,8545 | 12,43395932 | ||
18:10:59 13/05/2026 | 286 | 67.456.328 48,19% | 140.000.000 | 440,53 | 12,672662 | 17,04399593 | ||
18:10:57 13/05/2026 | 245 | 46.965.920 33,55% | 140.000.000 | 494,47 | 11,259305 | 11,96409318 | ||
18:10:56 13/05/2026 | 216 | 48.247.868 34,47% | 140.000.000 | 496,26 | 11,554903 | 12,38893065 | ||
18:10:54 13/05/2026 | 266 | 62.280.693 44,49% | 140.000.000 | 487,1 | 14,821698 | 15,51567301 | ||
18:10:52 13/05/2026 | 231 | 50.960.297 36,41% | 140.000.000 | 458,72 | 10,585144 | 12,79141521 | ||
18:10:50 13/05/2026 | 197 | 39.181.855 27,99% | 140.000.000 | 459,69 | 8,083551 | 9,9280424 | ||
18:10:49 13/05/2026 | 240 | 54.050.863 38,61% | 140.000.000 | 468,19 | 11,514309 | 13,79225131 | ||
18:10:47 13/05/2026 | 245 | 56.593.367 40,43% | 140.000.000 | 441,83 | 10,936406 | 14,06844941 | ||
18:10:45 13/05/2026 | 265 | 57.587.718 41,14% | 140.000.000 | 454,29 | 11,753356 | 14,40847133 | ||
18:10:43 13/05/2026 | 240 | 52.033.678 37,17% | 140.000.000 | 442,57 | 9,914028 | 13,11496532 | ||
18:10:42 13/05/2026 | 305 | 70.495.409 50,36% | 140.000.000 | 455,64 | 14,274514 | 17,84646297 | ||
18:10:40 13/05/2026 | 258 | 56.072.623 40,06% | 140.000.000 | 451,44 | 11,0228 | 14,29075367 | ||
18:10:38 13/05/2026 | 269 | 57.057.142 40,76% | 140.000.000 | 529,89 | 15,597023 | 14,63721968 | ||
18:10:36 13/05/2026 | 244 | 44.563.596 31,84% | 140.000.000 | 811,3 | 24,624316 | 11,53041065 | ||
18:10:35 13/05/2026 | 273 | 121.074.130 86,49% | 140.000.000 | 415,17 | 19,055128 | 31,21196451 | ||
18:10:33 13/05/2026 | 289 | 114.121.591 81,52% | 140.000.000 | 394,36 | 15,661126 | 29,34422769 | ||
18:10:31 13/05/2026 | 265 | 73.305.664 52,37% | 140.000.000 | 397,59 | 10,222243 | 18,92368422 | ||
18:10:29 13/05/2026 | 287 | 74.945.509 53,54% | 140.000.000 | 414,02 | 12,428648 | 18,60042209 | ||
18:10:28 13/05/2026 | 252 | 45.145.060 32,25% | 140.000.000 | 443,69 | 8,731188 | 11,29959254 |
