Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:13 14/05/2026 | 126 | 28.850.693 20,61% | 140.000.000 | 402,35 | 4,385899 | 7,22234919 | ||
02:17:12 14/05/2026 | 124 | 32.483.637 23,21% | 140.000.000 | 399 | 4,7434 | 8,21764387 | ||
02:17:10 14/05/2026 | 171 | 45.686.932 32,64% | 140.000.000 | 384,2 | 6,204018 | 11,3493192 | ||
02:17:08 14/05/2026 | 133 | 38.434.395 27,46% | 140.000.000 | 422,89 | 6,614643 | 9,63922459 | ||
02:17:06 14/05/2026 | 110 | 28.477.302 20,35% | 140.000.000 | 391,25 | 4,03934 | 7,10250263 | ||
02:17:05 14/05/2026 | 114 | 25.034.416 17,89% | 140.000.000 | 418,78 | 4,258891 | 6,22512843 | ||
02:17:03 14/05/2026 | 113 | 27.877.052 19,92% | 140.000.000 | 388,19 | 3,924977 | 6,89669692 | ||
02:17:01 14/05/2026 | 118 | 32.300.406 23,08% | 140.000.000 | 381,87 | 4,258966 | 8,07561365 | ||
02:16:59 14/05/2026 | 119 | 32.549.808 23,25% | 140.000.000 | 397,17 | 4,859269 | 8,06862947 | ||
02:16:58 14/05/2026 | 86 | 20.870.366 14,91% | 140.000.000 | 391,16 | 2,925879 | 5,23787625 | ||
02:16:56 14/05/2026 | 115 | 29.066.619 20,77% | 140.000.000 | 394,47 | 4,214667 | 7,25138333 | ||
02:16:54 14/05/2026 | 112 | 29.903.992 21,36% | 140.000.000 | 391,06 | 4,283248 | 7,41118756 | ||
02:16:52 14/05/2026 | 123 | 29.486.390 21,07% | 140.000.000 | 395,65 | 4,278039 | 7,38840099 | ||
02:16:51 14/05/2026 | 118 | 27.596.023 19,72% | 140.000.000 | 403,15 | 4,244614 | 6,8809619 | ||
02:16:49 14/05/2026 | 104 | 27.430.494 19,6% | 140.000.000 | 397,86 | 3,996159 | 6,91752047 | ||
02:16:47 14/05/2026 | 110 | 42.113.545 30,09% | 140.000.000 | 407,52 | 6,706249 | 10,4560853 | ||
02:16:45 14/05/2026 | 103 | 19.003.444 13,58% | 140.000.000 | 410,48 | 3,075463 | 4,72525522 | ||
02:16:44 14/05/2026 | 119 | 28.766.123 20,55% | 140.000.000 | 391,27 | 4,143675 | 7,11167659 | ||
02:16:42 14/05/2026 | 104 | 26.117.367 18,66% | 140.000.000 | 391,13 | 3,68374 | 6,5316995 | ||
02:16:40 14/05/2026 | 141 | 41.558.332 29,69% | 140.000.000 | 404,98 | 6,342699 | 10,48771352 |
