Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:35:29 14/05/2026 | 29 | 8.938.402 22,35% | 40.000.000 | |
09:35:27 14/05/2026 | 31 | 8.043.618 20,11% | 40.000.000 | |
09:35:25 14/05/2026 | 29 | 8.235.232 20,59% | 40.000.000 | |
09:35:23 14/05/2026 | 26 | 9.219.422 23,05% | 40.000.000 | |
09:35:21 14/05/2026 | 20 | 4.818.884 12,05% | 40.000.000 | |
09:35:19 14/05/2026 | 24 | 12.021.023 30,06% | 40.000.000 | |
09:35:17 14/05/2026 | 27 | 9.040.038 22,61% | 40.000.000 | |
09:35:15 14/05/2026 | 25 | 8.708.685 21,78% | 40.000.000 | |
09:35:13 14/05/2026 | 23 | 8.108.632 20,28% | 40.000.000 | |
09:35:11 14/05/2026 | 23 | 8.222.239 20,56% | 40.000.000 | |
09:35:09 14/05/2026 | 24 | 10.709.399 26,78% | 40.000.000 | |
09:35:07 14/05/2026 | 27 | 9.027.849 22,57% | 40.000.000 | |
09:35:05 14/05/2026 | 25 | 6.357.875 15,9% | 40.000.000 | |
09:35:03 14/05/2026 | 22 | 8.047.551 20,12% | 40.000.000 | |
09:35:01 14/05/2026 | 21 | 33.739.590 84,35% | 40.000.000 | |
09:34:59 14/05/2026 | 27 | 7.606.565 19,02% | 40.000.000 | |
09:34:57 14/05/2026 | 19 | 5.989.435 14,98% | 40.000.000 | |
09:34:55 14/05/2026 | 28 | 10.622.578 26,56% | 40.000.000 | |
09:34:53 14/05/2026 | 19 | 4.269.851 10,68% | 40.000.000 | |
09:34:51 14/05/2026 | 25 | 10.408.873 26,03% | 40.000.000 |
