Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:55:43 13/05/2026 | 24 | 9.980.049 24,96% | 40.000.000 | |
23:55:41 13/05/2026 | 20 | 7.972.693 19,94% | 40.000.000 | |
23:55:39 13/05/2026 | 30 | 10.989.158 27,48% | 40.000.000 | |
23:55:37 13/05/2026 | 24 | 7.548.544 18,88% | 40.000.000 | |
23:55:35 13/05/2026 | 25 | 10.795.171 26,99% | 40.000.000 | |
23:55:33 13/05/2026 | 33 | 11.224.908 28,07% | 40.000.000 | |
23:55:31 13/05/2026 | 23 | 8.500.977 21,26% | 40.000.000 | |
23:55:29 13/05/2026 | 25 | 10.347.171 25,87% | 40.000.000 | |
23:55:27 13/05/2026 | 25 | 7.336.027 18,35% | 40.000.000 | |
23:55:25 13/05/2026 | 30 | 8.779.604 21,95% | 40.000.000 | |
23:55:23 13/05/2026 | 37 | 18.795.353 46,99% | 40.000.000 | |
23:55:21 13/05/2026 | 25 | 9.003.098 22,51% | 40.000.000 | |
23:55:19 13/05/2026 | 24 | 9.537.813 23,85% | 40.000.000 | |
23:55:17 13/05/2026 | 24 | 9.003.451 22,51% | 40.000.000 | |
23:55:15 13/05/2026 | 23 | 7.633.385 19,09% | 40.000.000 | |
23:55:13 13/05/2026 | 29 | 6.824.864 17,07% | 40.000.000 | |
23:55:11 13/05/2026 | 26 | 8.996.484 22,5% | 40.000.000 | |
23:55:09 13/05/2026 | 27 | 12.097.673 30,25% | 40.000.000 | |
23:55:07 13/05/2026 | 33 | 12.000.263 30,01% | 40.000.000 | |
23:55:05 13/05/2026 | 21 | 7.102.819 17,76% | 40.000.000 |
