Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:30:41 09/05/2026 | 38 | 8.709.666 21,78% | 40.000.000 | |
11:30:39 09/05/2026 | 35 | 9.364.044 23,42% | 40.000.000 | |
11:30:37 09/05/2026 | 31 | 8.255.057 20,64% | 40.000.000 | |
11:30:35 09/05/2026 | 36 | 9.299.191 23,25% | 40.000.000 | |
11:30:33 09/05/2026 | 35 | 8.229.938 20,58% | 40.000.000 | |
11:30:31 09/05/2026 | 36 | 8.378.670 20,95% | 40.000.000 | |
11:30:29 09/05/2026 | 34 | 8.634.846 21,59% | 40.000.000 | |
11:30:27 09/05/2026 | 32 | 9.067.355 22,67% | 40.000.000 | |
11:30:25 09/05/2026 | 38 | 8.003.736 20,01% | 40.000.000 | |
11:30:23 09/05/2026 | 23 | 4.239.233 10,6% | 40.000.000 | |
11:30:21 09/05/2026 | 40 | 10.925.962 27,32% | 40.000.000 | |
11:30:19 09/05/2026 | 32 | 8.239.146 20,6% | 40.000.000 | |
11:30:17 09/05/2026 | 32 | 7.662.705 19,16% | 40.000.000 | |
11:30:15 09/05/2026 | 41 | 12.231.631 30,58% | 40.000.000 | |
11:30:13 09/05/2026 | 33 | 9.709.432 24,28% | 40.000.000 | |
11:30:11 09/05/2026 | 37 | 11.742.191 29,36% | 40.000.000 | |
11:30:09 09/05/2026 | 39 | 9.443.044 23,61% | 40.000.000 | |
11:30:07 09/05/2026 | 35 | 8.730.347 21,83% | 40.000.000 | |
11:30:05 09/05/2026 | 37 | 9.103.788 22,76% | 40.000.000 | |
11:30:03 09/05/2026 | 38 | 10.781.044 26,96% | 40.000.000 |
