Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:54:39 18/05/2026 | 4 | 3.210.202 6,43% | 50.000.000 | 0,00000543 | ||
06:54:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:54:19 18/05/2026 | 4 | 3.262.091 6,53% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:54:09 18/05/2026 | 5 | 4.337.096 8,68% | 50.000.000 | 0,00000563 | ||
06:53:59 18/05/2026 | 4 | 3.634.351 7,27% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
06:53:49 18/05/2026 | 8 | 5.859.819 11,72% | 50.000.000 | 0,00000552 | ||
06:53:39 18/05/2026 | 6 | 4.988.072 9,98% | 50.000.000 | 0,00000568 | ||
06:53:29 18/05/2026 | 6 | 4.582.755 9,17% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
06:53:19 18/05/2026 | 5 | 4.635.834 9,28% | 50.000.000 | 0,00000555 | ||
06:53:09 18/05/2026 | 5 | 5.399.498 10,8% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
06:52:59 18/05/2026 | 5 | 3.526.759 7,06% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
06:52:49 18/05/2026 | 6 | 6.101.533 12,21% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
06:52:39 18/05/2026 | 7 | 8.712.987 17,43% | 50.000.000 | 0,00000597 | ||
06:52:29 18/05/2026 | 5 | 2.403.005 4,81% | 50.000.000 | 0,00000551 | ||
06:52:19 18/05/2026 | 5 | 5.293.497 10,59% | 50.000.000 | 0,00000585 | ||
06:52:09 18/05/2026 | 5 | 4.672.844 9,35% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
06:51:59 18/05/2026 | 5 | 6.335.849 12,68% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
06:51:49 18/05/2026 | 6 | 5.190.581 10,39% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
06:51:39 18/05/2026 | 16 | 7.088.998 14,18% | 50.000.000 | 0,00000756 | ||
06:51:29 18/05/2026 | 4 | 6.218.459 12,44% | 50.000.000 | 0,00000594 |
