Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00812057 | 0,0000055 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,18512367 | 0,00000705 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,987284 | 0,000014 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,18492254 | 0,0000113 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,55376728 | 0,00001045 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 5,14000705 | 0,00000705 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 4,0772972 | 0,0000072 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,04615804 | 0,0000071 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 9,2285089 | 0,0000113 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01634013 | 0,00000565 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 2 | 1 | 4,01077155 | 0,000017 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00246879 | 0,00000565 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,36942393 | 0,0000113 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,17194338 | 0,0000113 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,18733118 | 0,0000187 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05800705 | 0,00000705 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,15141151 | 0,0000187 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07500705 | 0,00000705 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,05581269 | 0,0000187 | ||
12:46:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,02452283 | 0,0000105 |
