Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:34:13 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002939 | ||
00:34:09 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000888 | ||
00:34:03 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001312 | ||
00:33:59 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003288 | ||
00:33:55 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001563 | ||
00:33:49 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001226 | ||
00:33:46 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001571 | ||
00:33:42 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001316 | ||
00:33:38 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
00:33:34 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000233 | ||
00:33:30 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002879 | ||
00:33:27 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000245 | ||
00:33:15 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002857 | ||
00:33:09 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001524 | ||
00:33:05 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000504 | ||
00:33:01 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000937 | ||
00:32:57 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000752 | ||
00:32:54 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001028 | ||
00:32:48 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:32:44 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 |
