Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:49:48 14/05/2026 | 1 | 942 | 236.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,17 | 0,001185 | ||
11:49:48 14/05/2026 | 3 | 1.685 | 801.755 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,89 | 0,001624 | ||
11:49:47 14/05/2026 | 2 | 1.327 | 347.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,51 | 0,001826 | ||
11:49:47 14/05/2026 | 4 | 2.056 | 814.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,99 | 0,001706 | ||
11:49:47 14/05/2026 | 1 | 660 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000019 | ||
11:49:47 14/05/2026 | 1 | 941 | 234.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,32 | 0,001367 | ||
11:49:46 14/05/2026 | 7 | 3.101 | 1.556.142 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,22 | 0,003515 | ||
11:49:46 14/05/2026 | 2 | 1.326 | 141.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,86 | 0,00058 | ||
11:49:46 14/05/2026 | 2 | 1.314 | 320.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,99 | 0,001792 | ||
11:49:45 14/05/2026 | 9 | 3.907 | 1.826.556 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,39 | 0,004342 | ||
11:49:45 14/05/2026 | 4 | 1.865 | 1.179.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,001244 | ||
11:49:45 14/05/2026 | 3 | 1.613 | 491.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,64 | 0,001943 | ||
11:49:45 14/05/2026 | 2 | 1.113 | 529.239 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000529 | ||
11:49:44 14/05/2026 | 4 | 2.046 | 987.849 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,6 | 0,00249 | ||
11:49:44 14/05/2026 | 3 | 3.349 | 1.352.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,03 | 0,011397 | ||
11:49:44 14/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
11:49:43 14/05/2026 | 4 | 1.997 | 960.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,77 | 0,001866 | ||
11:49:43 14/05/2026 | 3 | 1.601 | 709.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,02 | 0,002992 | ||
11:49:42 14/05/2026 | 4 | 1.972 | 1.050.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,01 | 0,002215 | ||
11:49:42 14/05/2026 | 2 | 1.314 | 500.075 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,86 | 0,002754 |
