Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50:27 14/05/2026 | 1 | 941 | 237.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,00042 | ||
11:50:27 14/05/2026 | 3 | 1.697 | 923.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000823 | ||
11:50:26 14/05/2026 | 2 | 1.240 | 241.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,000388 | ||
11:50:26 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 572.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000548 | ||
11:50:25 14/05/2026 | 2 | 1.313 | 562.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,000961 | ||
11:50:25 14/05/2026 | 4 | 2.093 | 808.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000862 | ||
11:50:24 14/05/2026 | 3 | 1.392 | 665.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000509 | ||
11:50:24 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 308.031 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000368 | ||
11:50:24 14/05/2026 | 1 | 941 | 69.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000068 | ||
11:50:24 14/05/2026 | 3 | 1.624 | 654.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,000842 | ||
11:50:24 14/05/2026 | 4 | 1.671 | 1.014.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000731 | ||
11:50:23 14/05/2026 | 1 | 941 | 297.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000228 | ||
11:50:23 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 571.786 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,75 | 0,001102 | ||
11:50:22 14/05/2026 | 3 | 1.624 | 578.704 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000609 | ||
11:50:22 14/05/2026 | 4 | 1.776 | 670.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000671 | ||
11:50:21 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 771.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000761 | ||
11:50:21 14/05/2026 | 2 | 1.314 | 318.739 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,07 | 0,00091 | ||
11:50:21 14/05/2026 | 3 | 1.542 | 524.468 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000464 | ||
11:50:20 14/05/2026 | 3 | 1.625 | 381.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,96 | 0,001058 | ||
11:50:20 14/05/2026 | 1 | 942 | 82.684 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,38 | 0,000311 |
