Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:58 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:57:37 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:57:36 13/05/2026 | 1 | 736 | 46.988 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
09:57:27 13/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09:57:10 13/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09:57:00 13/05/2026 | 1 | 783 | 256.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001132 | ||
09:56:54 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:56:49 13/05/2026 | 1 | 1.031 | 208.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000149 | ||
09:56:40 13/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09:56:31 13/05/2026 | 1 | 817 | 329.512 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001456 | ||
09:56:30 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:56:25 13/05/2026 | 2 | 1.188 | 581.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,14 | 0,001688 | ||
09:56:20 13/05/2026 | 1 | 929 | 292.852 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000228 | ||
09:56:20 13/05/2026 | 1 | 677 | 38.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000035 | ||
09:56:19 13/05/2026 | 4 | 1.809 | 832.927 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000619 | ||
09:56:14 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 603.448 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000446 | ||
09:56:14 13/05/2026 | 2 | 1.300 | 575.322 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000421 | ||
09:56:13 13/05/2026 | 1 | 929 | 291.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000224 | ||
09:56:08 13/05/2026 | 1 | 941 | 326.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000232 | ||
09:56:08 13/05/2026 | 1 | 904 | 273.113 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000199 |
