Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:15:17 14/05/2026 | 1 | 2.152 | 99.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
02:14:54 14/05/2026 | 1 | 729 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
02:13:26 14/05/2026 | 1 | 729 | 101.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
02:12:48 14/05/2026 | 1 | 730 | 3.663.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003154 | ||
02:12:02 14/05/2026 | 1 | 730 | 139.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000119 | ||
02:11:38 14/05/2026 | 1 | 664 | 183.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000166 | ||
02:11:24 14/05/2026 | 1 | 730 | 3.652.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003144 | ||
02:10:57 14/05/2026 | 1 | 730 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
02:10:49 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
02:10:48 14/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02:10:30 14/05/2026 | 1 | 1.384 | 275.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000241 | ||
02:10:21 14/05/2026 | 1 | 730 | 3.652.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003144 | ||
02:10:16 14/05/2026 | 1 | 2.056 | 97.370 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
02:09:49 14/05/2026 | 1 | 730 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
02:09:16 14/05/2026 | 1 | 729 | 3.654.864 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003146 | ||
02:08:21 14/05/2026 | 1 | 730 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
02:07:34 14/05/2026 | 1 | 730 | 3.652.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003145 | ||
02:07:22 14/05/2026 | 1 | 730 | 36.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000031 | ||
02:07:08 14/05/2026 | 1 | 730 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
02:06:37 14/05/2026 | 1 | 729 | 25.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000023 |
