Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:39:33 13/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
21:39:28 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:39:20 13/05/2026 | 1 | 817 | 349.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001545 | ||
21:39:14 13/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
21:39:12 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:39:07 13/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
21:38:56 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:38:45 13/05/2026 | 1 | 783 | 378.286 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001671 | ||
21:38:40 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:38:31 13/05/2026 | 1 | 710 | 135.940 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,0006 | ||
21:38:27 13/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
21:38:22 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:38:09 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:38:04 13/05/2026 | 1 | 727 | 25.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
21:37:55 13/05/2026 | 1 | 873 | 319.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001254 | ||
21:37:50 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:37:33 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:37:17 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:37:01 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
21:36:44 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 |
