Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11:53 13/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
07:11:48 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
07:11:22 13/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
07:11:21 13/05/2026 | 1 | 856 | 173.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000172 | ||
07:11:16 13/05/2026 | 3 | 2.629 | 776.625 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,19 | 0,002822 | ||
07:11:16 13/05/2026 | 3 | 3.233 | 914.939 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000994 | ||
07:11:16 13/05/2026 | 1 | 1.449 | 525.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000571 | ||
07:11:15 13/05/2026 | 4 | 3.073 | 862.626 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,31 | 0,002603 | ||
07:11:15 13/05/2026 | 4 | 3.859 | 1.235.204 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,44 | 0,003839 | ||
07:11:15 13/05/2026 | 1 | 1.023 | 209.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100,29 | 0,014696 | ||
07:11:14 13/05/2026 | 4 | 2.301 | 729.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 257,77 | 0,131686 | ||
07:11:14 13/05/2026 | 4 | 3.453 | 1.057.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,001267 | ||
07:11:14 13/05/2026 | 4 | 3.901 | 1.220.352 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,001432 | ||
07:11:13 13/05/2026 | 5 | 11.180 | 2.409.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,002529 | ||
07:11:08 13/05/2026 | 1 | 728 | 48.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000039 | ||
07:10:56 13/05/2026 | 1 | 729 | 32.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000025 | ||
07:10:45 13/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
07:10:45 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
07:10:44 13/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
07:10:44 13/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
