Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:25 13/05/2026 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
18:56:20 13/05/2026 | 1 | 941 | 253.051 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000183 | ||
18:56:19 13/05/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
18:56:14 13/05/2026 | 2 | 1.320 | 451.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000575 | ||
18:56:09 13/05/2026 | 2 | 1.320 | 569.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000646 | ||
18:56:04 13/05/2026 | 1 | 941 | 243.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,13 | 0,000363 | ||
18:56:04 13/05/2026 | 2 | 1.056 | 206.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,000339 | ||
18:55:59 13/05/2026 | 1 | 936 | 207.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000363 | ||
18:55:53 13/05/2026 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
18:55:53 13/05/2026 | 7 | 2.692 | 319.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
18:55:48 13/05/2026 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
18:55:43 13/05/2026 | 2 | 1.320 | 506.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000475 | ||
18:55:38 13/05/2026 | 1 | 929 | 311.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000232 | ||
18:55:38 13/05/2026 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
18:55:37 13/05/2026 | 1 | 941 | 533.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00038 | ||
18:55:33 13/05/2026 | 2 | 1.118 | 266.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000383 | ||
18:55:28 13/05/2026 | 2 | 1.320 | 462.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000558 | ||
18:55:23 13/05/2026 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
18:55:18 13/05/2026 | 1 | 941 | 255.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000189 | ||
18:55:17 13/05/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 |
