Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:11 10/06/2026 | 265 | 170.298 | 20.281.066 33,81% | 60.000.000 | 0,447356 | 0,006243 | ||
06:52:59 10/06/2026 | 623 | 349.462 | 41.528.267 69,22% | 60.000.000 | 0,272848 | 0,005802 | ||
06:52:47 10/06/2026 | 272 | 303.053 | 39.178.442 65,3% | 60.000.000 | 0,410857 | 0,011073 | ||
06:52:35 10/06/2026 | 1.348 | 400.590 | 56.346.953 93,92% | 60.000.000 | 0,237894 | 0,006894 | ||
06:52:23 10/06/2026 | 188 | 166.133 | 31.165.146 51,95% | 60.000.000 | 0,590244 | 0,014811 | ||
06:52:11 10/06/2026 | 344 | 66.037 | 9.715.619 16,2% | 59.999.943 | 0,364219 | 0,002318 | ||
06:51:59 10/06/2026 | 858 | 266.796 | 41.167.405 68,68% | 59.941.408 | 0,199101 | 0,003257 | ||
06:51:47 10/06/2026 | 1.433 | 384.172 | 59.784.580 99,65% | 60.000.000 | 0,2115 | 0,006263 | ||
06:51:35 10/06/2026 | 238 | 257.543 | 43.768.979 72,95% | 60.000.000 | 0,260886 | 0,007 | ||
06:51:23 10/06/2026 | 171 | 115.987 | 19.743.915 32,91% | 60.000.000 | 0,475321 | 0,007302 | ||
06:51:11 10/06/2026 | 197 | 76.959 | 18.568.790 30,95% | 60.000.000 | 5,187716 | 0,094273 | ||
06:50:59 10/06/2026 | 168 | 249.451 | 37.652.348 62,76% | 60.000.000 | 0,482391 | 0,014122 | ||
06:50:47 10/06/2026 | 365 | 343.284 | 42.099.343 70,17% | 60.000.000 | 0,276236 | 0,007328 | ||
06:50:35 10/06/2026 | 131 | 56.686 | 11.611.140 19,36% | 60.000.000 | 0,807134 | 0,008087 | ||
06:50:23 10/06/2026 | 198 | 182.021 | 35.448.231 59,09% | 60.000.000 | 0,323788 | 0,007643 | ||
06:50:11 10/06/2026 | 282 | 332.795 | 39.285.316 65,48% | 60.000.000 | 0,381267 | 0,010886 | ||
06:49:59 10/06/2026 | 464 | 104.637 | 23.450.141 39,09% | 60.000.000 | 0,270178 | 0,003824 | ||
06:49:47 10/06/2026 | 238 | 120.613 | 19.261.319 32,11% | 60.000.000 | 0,40807 | 0,005701 | ||
06:49:35 10/06/2026 | 328 | 298.140 | 44.295.856 73,83% | 59.999.943 | 0,341438 | 0,010438 | ||
06:49:23 10/06/2026 | 165 | 91.869 | 18.630.210 31,09% | 59.941.408 | 0,642152 | 0,009894 |
