Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:04:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:04:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:04:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:50 14/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048031 | ||
01:03:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:12 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:10 14/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
01:02:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:41 14/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:29 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:18 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:01:36 14/05/2026 | 3 | 1 | 1.577 | 65.544 0,82% | 8.000.000 | 4,96 | 2,048325 | ||
01:01:29 14/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01:01:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
01:00:52 14/05/2026 | 4 | 0 | 1.345 | 162.018 2,03% | 8.000.000 | 10,93 | 2,049771 | ||
01:00:47 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:00:45 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:00:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
