Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:33 18/05/2026 | 3 | 2 | 1.002,00004197 | 1 | ||
07:49:33 18/05/2026 | 1 | 8 | 11.808,53094088 | 1,728 | ||
07:49:33 18/05/2026 | 1 | 1 | 63.277,83047132 | 0,00192 | ||
07:49:33 18/05/2026 | 1 | 2 | 14.685,58634214 | 0,00226 | ||
07:49:33 18/05/2026 | 1 | 3 | 2.448.890,1212 | 0,1212 | ||
07:49:33 18/05/2026 | 1 | 7 | 5.828.248,55389875 | 0,2382 | ||
07:49:33 18/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:48:14 18/05/2026 | 1 | 1 | 258,61001461 | 0,192 | ||
07:48:14 18/05/2026 | 1 | 4 | 206.349,4808 | 0,1758 | ||
07:48:14 18/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:47:27 18/05/2026 | 4 | 2 | 2.946,83399122 | 0,0067 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 2 | 6.446,80625122 | 0,00226 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:47:27 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
