Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:59 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:01:09 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,01804884 | 0,00000519 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00312961 | 0,00000225 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,766025 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,77699505 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,75294229 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 195,22500227 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,8653359 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 10 | 0,00000225 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,0594931 | 0,00000225 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 21,06262411 | 0,00000225 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 19,31078287 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,19528884 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,96924896 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 21,16826895 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 22,05279448 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,81589594 | 0,00000226 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 21,82163086 | 0,00000225 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,23089585 | 0,00000225 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,95217431 | 0,00000225 |
