Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,15153496 | 0,0000226 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,75760436 | 0,0000226 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 5 | 3 | 130,2749757 | 0,0000857 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:03:45 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
17:03:45 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
17:03:45 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17:03:45 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17:03:45 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH |
