Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:27 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
21:47:27 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:40:51 13/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
21:40:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,63416227 | 0,00000227 | ||
21:40:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,27282669 | 0,00000226 | ||
21:40:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,48262771 | 0,00000226 | ||
21:40:51 13/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
21:40:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
21:40:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,78634754 | 0,0000226 |
