Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:42:29 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00011301 | 0,00011301 | ||
18:42:29 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
18:42:29 13/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
18:42:29 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
18:42:29 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
18:42:29 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,57495914 | 0,00000226 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,07652222 | 0,00000225 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,44053493 | 0,00000374 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,20003768 | 0,00000225 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,87621827 | 0,00000226 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,95535896 | 0,00000227 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,47385041 | 0,00000227 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,12355584 | 0,00000227 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,31957497 | 0,00000227 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
18:41:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,189791 | 0,00001 |
