Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,13638961 | 0,0000226 | ||
01:25:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,81516843 | 0,00005543 | ||
01:25:03 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:25:03 14/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
01:25:03 14/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
01:25:03 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:18:58 14/05/2026 | 1 | 2 | 17,12410168 | 0,00000226 | ||
01:18:58 14/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
01:18:58 14/05/2026 | 1 | 2 | 3,4272674 | 0,00000226 | ||
01:18:58 14/05/2026 | 1 | 2 | 21,23689621 | 0,00000227 | ||
01:18:58 14/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
01:18:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01:18:58 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:18:22 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,99971825 | 0,00000226 | ||
01:18:22 14/05/2026 | 1 | 2 | 22,14459895 | 0,00000227 | ||
01:18:22 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:18:22 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
01:18:22 14/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01:18:22 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:18:08 14/05/2026 | 1 | 2 | 10,8441459 | 0,00000226 |
