Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:22 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,70396541 | 0,0001 | ||
01:46:22 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:46:22 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:46:22 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:46:22 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:46:22 14/05/2026 | 3 | 2 | 1,08713803 | 0,0003114 | ||
01:46:22 14/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
01:46:22 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:41:08 14/05/2026 | 1 | 2 | 9,77730507 | 0,00000226 | ||
01:41:08 14/05/2026 | 1 | 2 | 14,21703002 | 0,00000225 | ||
01:41:08 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,62900093 | 0,00000374 |
