Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,51701 | 0,00001 | ||
02:00:13 18/05/2026 | 2 | 2 | 19,5068887 | 0,00000396 | ||
12:12:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,4641 | 0,0001 | ||
02:59:05 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,27933186 | 0,00000227 | ||
03:07:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,25747122 | 0,00000226 | ||
23:03:32 17/05/2026 | 25 | 2 | 19,23604472 | 0,00003778 | ||
06:23:53 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,22953947 | 0,00000226 | ||
17:59:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 19,21828569 | 0,00000226 | ||
19:40:07 17/05/2026 | 1 | 2 | 19,20176136 | 0,00000226 | ||
02:00:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,19309695 | 0,00000226 | ||
21:51:23 17/05/2026 | 1 | 2 | 19,18773519 | 0,00000227 | ||
00:31:42 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,15539596 | 0,00000225 | ||
05:45:08 18/05/2026 | 2 | 1 | 19,14666062 | 0,000034 | ||
20:43:04 17/05/2026 | 1 | 1 | 19,14530569 | 0,00000226 | ||
20:46:24 17/05/2026 | 1 | 1 | 19,14530343 | 0,00004 | ||
01:07:56 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,14013234 | 0,00000227 | ||
17:21:09 17/05/2026 | 1 | 2 | 19,10333711 | 0,00000227 | ||
02:00:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,10194434 | 0,00000225 | ||
03:21:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 19,07860277 | 0,00000227 | ||
18:16:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 19,04784558 | 0,00000227 |
