Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21:14:39 06/05/2026 | 25.621 | 1,77022505 0,0017149 | 0,00005913 | ||
38 | 21:12:58 06/05/2026 | 25.453 | 1,77022505 0,00068389 | 0,00001799 | ||
92 | 21:11:04 06/05/2026 | 58.684 | 1,77022505 0,00202743 | 0,00002203 | ||
59 | 21:06:33 06/05/2026 | 30.763 | 1,77022505 0,00164121 | 0,00002781 | ||
47 | 21:03:35 06/05/2026 | 32.345 | 1,77022505 0,00338524 | 0,00007202 | ||
15 | 21:00:57 06/05/2026 | 13.832 | 1,77022505 0,00015505 | 0,00001033 | ||
47 | 20:59:58 06/05/2026 | 40.587 | 1,77022505 0,0010381 | 0,00002208 | ||
55 | 20:58:06 06/05/2026 | 44.363 | 1,77022505 0,00148699 | 0,00002703 | ||
94 | 20:55:28 06/05/2026 | 62.317 | 1,77022505 0,00200169 | 0,00002129 | ||
29 | 20:49:25 06/05/2026 | 19.052 | 1,77022505 0,00071849 | 0,00002477 | ||
39 | 20:48:26 06/05/2026 | 38.127 | 1,77022505 0,00120617 | 0,00003092 | ||
91 | 20:46:09 06/05/2026 | 64.076 | 1,77022505 0,00389954 | 0,00004285 | ||
19 | 20:40:26 06/05/2026 | 10.582 | 1,77022505 0,00017696 | 0,00000931 | ||
25 | 20:39:37 06/05/2026 | 19.745 | 1,77022505 0,00046193 | 0,00001847 | ||
2 | 20:38:10 06/05/2026 | 789 | 1,77022505 | 0DASH | ||
69 | 20:38:07 06/05/2026 | 44.813 | 1,77022505 0,00199033 | 0,00002884 | ||
26 | 20:33:14 06/05/2026 | 32.310 | 1,77022505 0,00083602 | 0,00003215 | ||
32 | 20:31:38 06/05/2026 | 24.618 | 1,77022505 0,00083779 | 0,00002618 | ||
1 | 20:29:33 06/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 20:29:31 06/05/2026 | 14.187 | 1,77022505 0,00032929 | 0,00002058 |
