Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
approve | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000171 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00002744 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
forward | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000556 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
execute | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000821 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
claimRewards | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000928 | |||||
0x4de165c3 | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00004222 | |||||
forward | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00001385 | |||||
claimRewards | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00007571 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000468 | |||||
BNB transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
BNB transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08:27:59 31/03/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 |
