Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:36:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:36:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:36:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:36:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:35:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
09:35:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
09:35:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:35:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
