Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 18,47699556 | 0,00000226 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,00053599 | 0,0000022 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,56000546 | 0,00000546 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,20124228 | 0,00000228 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 2 | 2 | 435,00000378 | 0,00000378 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 5 | 0,42924124 | 0,00000658 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 58 | 2 | 5,33606148 | 0,00008604 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,002 | 0,000003 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 33,06827 | 0,00000226 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 3,31802017 | 0,00000226 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,002 | 0,000003 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 2 | 3 | 0,0000046 | 0,0000046 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 2 | 3,09388714 | 0,00000678 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 4 | 4 | 0,00106741 | 0,00000777 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 15 | 2 | 0,00003229 | 0,00002229 |
