Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,003687 | 0,00001125 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,0041096 | 0,000144 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 3 | 0,0001749 | 0,00000259 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 2 | 2 | 0,1270219 | 0,0000219 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,00006785 | 0,00000225 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,0000732 | 0,00000226 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,00721896 | 0,00000227 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 6 | 7 | 0,01000793 | 0,00001217 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,052 | 0,00000768 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,003687 | 0,0000113 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,06782612 | 0,00000454 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,00036628 | 0,00000192 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,0000898 | 0,00000192 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 83,80000227 | 0,00000227 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,0523827 | 0,0000027 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,00006994 | 0,00000192 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 2 | 2 | 12,678678 | 0,000208 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18:32:18 31/03/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
