Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:47:35 13/05/2026 | 128 | 0,00029456 | |
18:47:33 13/05/2026 | 193 | 0,00078944 | |
18:47:31 13/05/2026 | 189 | 0,0008868 | |
18:47:29 13/05/2026 | 178 | 0,00109755 | |
18:47:27 13/05/2026 | 161 | 0,00047769 | |
18:47:25 13/05/2026 | 183 | 0,00205098 | |
18:47:23 13/05/2026 | 246 | 0,00087055 | |
18:47:21 13/05/2026 | 219 | 0,00056603 | |
18:47:19 13/05/2026 | 167 | 0,00032051 | |
18:47:17 13/05/2026 | 174 | 0,00060605 | |
18:47:15 13/05/2026 | 218 | 0,00061018 | |
18:47:13 13/05/2026 | 138 | 0,00030181 | |
18:47:11 13/05/2026 | 157 | 0,00033409 | |
18:47:09 13/05/2026 | 184 | 0,00043569 | |
18:47:07 13/05/2026 | 149 | 0,00022953 | |
18:47:05 13/05/2026 | 203 | 0,00046709 | |
18:47:03 13/05/2026 | 163 | 0,00028499 | |
18:47:01 13/05/2026 | 142 | 0,00027974 | |
18:46:59 13/05/2026 | 175 | 0,0003856 | |
18:46:57 13/05/2026 | 163 | 0,00031741 |
