Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:18:43 12/05/2026 | 155 | 0,00035039 | |
15:18:41 12/05/2026 | 156 | 0,00024272 | |
15:18:39 12/05/2026 | 151 | 0,00025703 | |
15:18:37 12/05/2026 | 122 | 0,00019599 | |
15:18:35 12/05/2026 | 193 | 0,00030659 | |
15:18:33 12/05/2026 | 140 | 0,00024844 | |
15:18:31 12/05/2026 | 137 | 0,00023453 | |
15:18:29 12/05/2026 | 135 | 0,0002602 | |
15:18:27 12/05/2026 | 136 | 0,00019722 | |
15:18:25 12/05/2026 | 144 | 0,00017856 | |
15:18:23 12/05/2026 | 177 | 0,00033517 | |
15:18:21 12/05/2026 | 156 | 0,00037198 | |
15:18:19 12/05/2026 | 134 | 0,000229 | |
15:18:17 12/05/2026 | 121 | 0,00021031 | |
15:18:15 12/05/2026 | 163 | 0,00025351 | |
15:18:13 12/05/2026 | 151 | 0,00024186 | |
15:18:11 12/05/2026 | 131 | 0,00022774 | |
15:18:09 12/05/2026 | 143 | 0,00029438 | |
15:18:07 12/05/2026 | 174 | 0,00029697 | |
15:18:05 12/05/2026 | 190 | 0,00065574 |
