Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:42:31 12/05/2026 | 174 | 0,00036848 | |
14:42:29 12/05/2026 | 166 | 0,00069099 | |
14:42:27 12/05/2026 | 171 | 0,00287739 | |
14:42:25 12/05/2026 | 192 | 0,00030478 | |
14:42:23 12/05/2026 | 186 | 0,00043057 | |
14:42:21 12/05/2026 | 158 | 0,00031782 | |
14:42:19 12/05/2026 | 140 | 0,00023976 | |
14:42:17 12/05/2026 | 169 | 0,00031505 | |
14:42:15 12/05/2026 | 172 | 0,00070721 | |
14:42:13 12/05/2026 | 201 | 0,00161409 | |
14:42:11 12/05/2026 | 188 | 0,00185753 | |
14:42:09 12/05/2026 | 192 | 0,00048243 | |
14:42:07 12/05/2026 | 181 | 0,0003819 | |
14:42:05 12/05/2026 | 205 | 0,00034988 | |
14:42:03 12/05/2026 | 212 | 0,00061872 | |
14:42:01 12/05/2026 | 160 | 0,00017568 | |
14:41:59 12/05/2026 | 157 | 0,00020679 | |
14:41:57 12/05/2026 | 191 | 0,00133058 | |
14:41:55 12/05/2026 | 151 | 0,00018261 | |
14:41:53 12/05/2026 | 179 | 0,00040795 |
