Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:48:57 13/05/2026 | 162 | 0,00019989 | |
22:48:55 13/05/2026 | 150 | 0,00021252 | |
22:48:53 13/05/2026 | 226 | 0,0018804 | |
22:48:51 13/05/2026 | 162 | 0,00017725 | |
22:48:49 13/05/2026 | 169 | 0,00027002 | |
22:48:47 13/05/2026 | 201 | 0,00052488 | |
22:48:45 13/05/2026 | 193 | 0,00029464 | |
22:48:43 13/05/2026 | 216 | 0,00091986 | |
22:48:41 13/05/2026 | 196 | 0,00032787 | |
22:48:39 13/05/2026 | 162 | 0,00034647 | |
22:48:37 13/05/2026 | 180 | 0,00030727 | |
22:48:35 13/05/2026 | 190 | 0,00061954 | |
22:48:33 13/05/2026 | 168 | 0,00069985 | |
22:48:31 13/05/2026 | 171 | 0,00023985 | |
22:48:29 13/05/2026 | 204 | 0,00124605 | |
22:48:27 13/05/2026 | 257 | 0,00054735 | |
22:48:25 13/05/2026 | 141 | 0,00013278 | |
22:48:23 13/05/2026 | 175 | 0,00049783 | |
22:48:21 13/05/2026 | 178 | 0,0002275 | |
22:48:19 13/05/2026 | 201 | 0,00067372 |
