Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:08:39 14/05/2026 | 237 | 0,0014567 | |
01:08:37 14/05/2026 | 178 | 0,00028497 | |
01:08:35 14/05/2026 | 191 | 0,0002166 | |
01:08:33 14/05/2026 | 177 | 0,00024486 | |
01:08:31 14/05/2026 | 199 | 0,00038538 | |
01:08:29 14/05/2026 | 237 | 0,00262489 | |
01:08:27 14/05/2026 | 187 | 0,00112759 | |
01:08:25 14/05/2026 | 206 | 0,00027944 | |
01:08:23 14/05/2026 | 198 | 0,00021967 | |
01:08:21 14/05/2026 | 178 | 0,00022579 | |
01:08:19 14/05/2026 | 199 | 0,00023783 | |
01:08:17 14/05/2026 | 190 | 0,00035395 | |
01:08:15 14/05/2026 | 201 | 0,00056582 | |
01:08:13 14/05/2026 | 217 | 0,00219797 | |
01:08:11 14/05/2026 | 195 | 0,00022875 | |
01:08:09 14/05/2026 | 168 | 0,00042423 | |
01:08:07 14/05/2026 | 180 | 0,00032117 | |
01:08:05 14/05/2026 | 214 | 0,00038866 | |
01:08:03 14/05/2026 | 193 | 0,00026934 | |
01:08:01 14/05/2026 | 187 | 0,00028321 |
