Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:26:37 13/05/2026 | 126 | 0,00046621 | |
19:26:35 13/05/2026 | 137 | 0,00018133 | |
19:26:33 13/05/2026 | 127 | 0,00019559 | |
19:26:31 13/05/2026 | 130 | 0,00024882 | |
19:26:29 13/05/2026 | 134 | 0,00018868 | |
19:26:27 13/05/2026 | 124 | 0,00017895 | |
19:26:25 13/05/2026 | 136 | 0,00021609 | |
19:26:23 13/05/2026 | 142 | 0,00030515 | |
19:26:21 13/05/2026 | 127 | 0,00041138 | |
19:26:19 13/05/2026 | 164 | 0,00028376 | |
19:26:17 13/05/2026 | 144 | 0,00019042 | |
19:26:15 13/05/2026 | 166 | 0,00029734 | |
19:26:13 13/05/2026 | 218 | 0,00042231 | |
19:26:11 13/05/2026 | 135 | 0,00015733 | |
19:26:09 13/05/2026 | 122 | 0,00025419 | |
19:26:07 13/05/2026 | 153 | 0,00023762 | |
19:26:05 13/05/2026 | 151 | 0,00044112 | |
19:26:03 13/05/2026 | 153 | 0,0002753 | |
19:26:01 13/05/2026 | 165 | 0,00056549 | |
19:25:59 13/05/2026 | 145 | 0,00012903 |
