Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:21 11/06/2026 | 37 | 3.732.177 9,34% | 1,781751 | 0,00664981 | 0,00003927 | ||
01:18:20 11/06/2026 | 22 | 5.564.322 13,92% | 0,05816 | 0,00032362 | 0,00005828 | ||
01:18:19 11/06/2026 | 23 | 2.413.496 6,04% | 0,033419 | 0,00008065 | 0,00002539 | ||
01:18:18 11/06/2026 | 25 | 1.832.670 4,59% | 1,772933 | 0,0032492 | 0,0000194 | ||
01:18:17 11/06/2026 | 33 | 12.818.261 32,05% | 0,089053 | 0,00114151 | 0,0001323 | ||
01:18:16 11/06/2026 | 19 | 1.208.062 3,03% | 0,062834 | 0,0000759 | 0,00001256 | ||
01:18:15 11/06/2026 | 39 | 3.186.993 7,97% | 0,094064 | 0,00029978 | 0,00003323 | ||
01:18:14 11/06/2026 | 30 | 21.070.036 52,68% | 0,012846 | 0,00027067 | 0,00020916 | ||
01:18:13 11/06/2026 | 18 | 4.841.602 12,11% | 0,222555 | 0,00107752 | 0,00004794 | ||
01:18:12 11/06/2026 | 34 | 2.454.764 6,14% | 0,082552 | 0,00020264 | 0,00002441 | ||
01:18:11 11/06/2026 | 28 | 17.810.070 44,53% | 0,021271 | 0,00037885 | 0,00017023 | ||
01:18:10 11/06/2026 | 22 | 2.176.127 5,45% | 0,565868 | 0,0012314 | 0,0000209 | ||
01:18:09 11/06/2026 | 25 | 1.994.938 4,99% | 0,029456 | 0,00005876 | 0,00001927 | ||
01:18:08 11/06/2026 | 31 | 2.569.420 6,43% | 0,445061 | 0,00114354 | 0,00002492 | ||
01:18:07 11/06/2026 | 11 | 4.148.869 10,38% | 0,024291 | 0,00010078 | 0,00004022 | ||
01:18:06 11/06/2026 | 40 | 11.194.582 27,99% | 0,015068 | 0,00016868 | 0,00010631 | ||
01:18:05 11/06/2026 | 17 | 1.243.270 3,11% | 0,049527 | 0,00006157 | 0,0000119 | ||
01:18:04 11/06/2026 | 26 | 2.468.858 6,18% | 0,112174 | 0,00027694 | 0,00002373 | ||
01:18:03 11/06/2026 | 29 | 4.157.748 10,4% | 0,021845 | 0,00009082 | 0,00003994 | ||
01:18:02 11/06/2026 | 16 | 1.485.603 3,72% | 0,042792 | 0,00006357 | 0,00001437 |
