Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:27:18 18/05/2026 | 3 | 1.460.381 | |
11:27:18 18/05/2026 | 4 | 146.859 | |
11:27:18 18/05/2026 | 2 | 114.276 | |
11:27:18 18/05/2026 | 3 | 153.701 | |
11:27:17 18/05/2026 | 2 | 42.550 | |
11:27:17 18/05/2026 | 6 | 1.585.363 | |
11:27:17 18/05/2026 | 2 | 125.725 | |
11:27:17 18/05/2026 | 7 | 638.464 | |
11:27:16 18/05/2026 | 2 | 113.619 | |
11:27:16 18/05/2026 | 2 | 33.205 | |
11:27:16 18/05/2026 | 4 | 147.629 | |
11:27:15 18/05/2026 | 2 | 63.166 | |
11:27:15 18/05/2026 | 2 | 292.685 | |
11:27:15 18/05/2026 | 3 | 312.030 | |
11:27:15 18/05/2026 | 5 | 5.060.420 | |
11:27:14 18/05/2026 | 4 | 754.316 | |
11:27:14 18/05/2026 | 2 | 215.238 | |
11:27:14 18/05/2026 | 2 | 53.979 | |
11:27:14 18/05/2026 | 2 | 55.099 | |
11:27:13 18/05/2026 | 4 | 626.733 |
