
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIVER 4 Ay 0xda7a...52b3 | $389,22M $19,85 | +%0,78 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2 Ay 0x9769...911c | $12,91M $0,35511 | +%0,89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGGY 1 Haf 0x4634...dd18 | $3,94M $0,039441 | +%0,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 3 Haf 0x6ef2...feaf | $2,84M $0,11406 | +%1,08 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 3 Haf 0xff5d...4444 | $942,02K $0,00094203 | +%9,46 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 Ay 0x000a...556a | $1,62B $0,65642 | +%0,54 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4 Ay 0x7427...a07f | $273,69K $0,0070221 | +%0,17 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1 Ay 0x086f...bffb | $2,46M $0,14171 | -%0,15 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4 Ay 0x0a8d...6ea5 | $58,66M $0,31206 | +%0,14 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FCLAW 1 Sa 0x34d0...7777 | $62,98K $0,0₄62983 | +%37,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 2 Ay 0x011e...075f | $17,38M $0,020096 | -%1,88 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3 Ay 0x3e5d...9ea0 | $56,57M $0,23671 | +%0,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 Ay 0xc51a...4444 | $20,76M $0,020771 | +%0,42 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1 Ay 0xd89b...31a3 | $9,20M $0,096954 | +%0,58 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ARTX 2 Ay 0x8105...2c32 | $9,53M $0,22493 | +%4,89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
