İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 31.03.2026 07:18:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:46 | 0,00021637 | 0,00000042 | |||||
exactInputSingle | 31.03.2026 07:18:46 | 0OKB | 0,00002051 | |||||
exactOutputSingle | 31.03.2026 07:18:46 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:46 | 0,00020216 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.03.2026 07:18:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:45 | 0,0002169 | 0,00000042 | |||||
exactOutputSingle | 31.03.2026 07:18:45 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:45 | 0,0002007 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.03.2026 07:18:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.03.2026 07:18:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:43 | 0,00021634 | 0,00000042 | |||||
redeem | 31.03.2026 07:18:43 | 0OKB | 0,00000198 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.03.2026 07:18:43 | 0,176731 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:43 | 0,00021738 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.03.2026 07:18:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
airdrop | 31.03.2026 07:18:42 | 0OKB | 0,00000665 | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:42 | 0,00017199 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.03.2026 07:18:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 31.03.2026 07:18:41 | 0,0002029 | 0,00000042 |
